| Yakıt Kapasitesi | 15.8 gal |
|---|---|
| Motor Tipi | 2.5L Gas V6 |
| Beygir Gücü | 174 @ 6250 rpm |
| Tork (lb·ft) | 177 @ 4000 rpm |
| Lastikler | 215/65HR16 |
| Jant Ölçüsü | 16 x 6.0 in. |
| Jantlar | Aluminum |
| Yedek Lastik Türü | Full-Size Spare Tire |
| Ön Baş Mesafesi | 38.4 in. |
| Ön Diz Mesafesi | 41.8 in. |
| Kilitli Diferansiyel | |
| Azami Çekme Kapasitesi | 2500.0 lbs. |
| Çekiş Tekerlekleri | AWD |
| Boş Ağırlık | 3444.0 lbs. |
| Azami Yüklü Ağırlık | |
| Dingil Mesafesi | 101.0 in. |
| Yükseklik | 69.2 in. |
| Oturma Kapasitesi | 5 |
| Arka Baş Mesafesi | 38.9 in. |
| Arka Diz Mesafesi | 36.8 in. |
Donanım ve motor seçeneklerini görmek için model yılını seçin.